| Категорія | Бренд | Артикул | Назва товару | Агромат | Vencon | Теплорадість | Сантехшара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сифони | Devit | DV15330↗ | Cифон для раковини Devit DV15330 пластиковий 1/4 з виходом для пральних машин↗ | — | — | 445 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Сифони | Devit | DVCH001↗ | Cифон для раковини Devit DVCH001 латуний 1/4, випуск 32мм, хром↗ | — | — | 1,329 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Сифони | Devit | DVPL001↗ | Cифон для раковини Devit DVPL001 дизайнерський пластиковий 1/4, випуск 32мм, хром↗ | — | — | ↻ 22.05 | |
| Сифони | Devit | DVPL002↗ | Cифон для раковини Devit DVPL002 дизайнерський пластиковий1/4, випуск 32мм, білий↗ | — | — | 1,709 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі для каналів і трапів | ACO | 9010.79.23↗ | Cухий сифон ACO ShowerDrain C 9010.79.23 EasyStop DN 40↗ | 873 ₴-17% | 973 ₴-7% | — | |
| Бачки для унітазів | Geberit International Sales AG | 500.266.01.1↗ | Бачок для унітаза Geberit Selnova Square 500.266.01.1 подвійний змив↗ | 3,900 ₴+0% | — | 3,900 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Бачки для унітазів | Geberit International Sales AG | 501.578.01.1↗ | Бачок для унітаза Geberit Selnova Square 501.578.01.1 подвійний змив↗ | 3,783 ₴+0% | — | — | |
| Бачки для унітазів | Primera | 8190022/8390022↗ | Бачок для унітаза Primera Grand 8190022/8390022 зі зливним механізмом↗ | 4,263 ₴-3% ↻ 25.05 | — | — | |
| Бачки для унітазів | Primera | 8210022↗ | Бачок для унітаза Primera Grand 8210022 без зливного механізму↗ | 3,402 ₴+0% | — | — | |
| Бачки прихованого монтажу | Geberit International Sales AG | 109.100.00.1↗ | Бачок прихованого монтажу Geberit Delta 109.100.00.1↗ | 6,345 ₴+9% | — | 5,379 ₴-8% ↻ 25.05 | |
| Бачки прихованого монтажу | Geberit International Sales AG | 109.300.00.5↗ | Бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 109.300.00.5↗ | 9,981 ₴+0% | — | 8,058 ₴-19% ↻ 25.05 | |
| Бачки прихованого монтажу | Geberit International Sales AG | 109.791.00.1↗ | Бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 109.791.00.1↗ | 8,835 ₴+0% | — | 6,520 ₴-26% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі для інсталяцій | Geberit International Sales AG | 115.336.00.1↗ | Блок живлення Geberit 115.336.00.1 для модуля Duofresh, 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м↗ | ↑ було 5,124 ₴ | 6,405 ₴+0% | — | — |
| Комплектуючі для рушникосушарок | Mario | 5.0.4100.0.P↗ | Блок керування ТЕНом Mario Terma КТХ 4S з прихованим підключенням↗ | 3,864 ₴+10% ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | — | |
| Комплектуючі для рушникосушарок | Mario | 5.0.4200.0.P↗ | Блок керування ТЕНом Mario Terma КТХ 4V з вилкою↗ | 3,864 ₴+10% | 3,864 ₴+10% | — | |
| Біде | Devit | 2020155↗ | Біде підвісне Devit Acqua 2020155↗ | 4,212 ₴+0% | 4,212 ₴+0% | ||
| Біде | Devit | 2120121↗ | Біде підвісне Devit Fresh 2120121↗ | 2,334 ₴+8% | — | ↻ 25.05 | |
| Біде | Devit | 2020110↗ | Біде підвісне Devit Laguna 2020110↗ | 4,408 ₴-5% ↻ 22.05 | 4,408 ₴-5% ↻ 25.05 | ↻ 25.05 | |
| Біде | Devit | 2020127↗ | Біде підвісне Devit Retro 2020127↗ | 8,807 ₴+0% | — | — | |
| Біде | Geberit International Sales AG | 500.690.01.1↗ | Біде підвісне Geberit One 500.690.01.1 з покриттям KeraTect↗ | 21,705 ₴+0% | ↻ 22.05 | — | |
| Біде | Kerasan | 5125 30↗ | Біде підвісне Kerasan Tribeca 5125 30 із шумоізоляцією та кріпленням WB9N, білий матовий↗ | — | ↻ 22.05 | — | |
| Біде | RAK Ceramics P.J.S.C. | CLOBD2101AWHA↗ | Біде підвісне Rak Ceramics Cloud CLOBD2101AWHA↗ | 10,513 ₴-16% ↻ 25.05 | — | ↻ 25.05 | |
| Біде | RAK Ceramics P.J.S.C. | SENBD2101AWHA↗ | Біде підвісне Rak Ceramics Sensation SENBD2101AWHA↗ | 8,602 ₴-12% ↑ було 8,172 ₴ | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Біде | Simas | VI 19/F85↗ | Біде підвісне Simas Vignoni VI 19/F85 sabbia matt↗ | ↑ було 9,880 ₴ | 14,484 ₴+39% ↻ 25.05 | — | — |
| Біде | Simas | VI 19/F85↗ | Біде підвісне Simas Vignoni VI 19/F85 білий матовий↗ | 14,484 ₴+39% ↻ 25.05 | — | — | |
| Біде | Villeroy & Boch | 446500R1↗ | Біде підвісне Villeroy&Boch Finion 446500R1 з покриттям CeramicPlus↗ | — | 56,904 ₴+106% ⚠ ціна +106% від нашої | ↻ 25.05 | |
| Біде | KOLO | L75000000↗ | Біде підлогове Kolo Freja L75000000↗ | 2,160 ₴+3% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Душові двері та стінки | SanSwiss | CAT10805007↗ | Бічна стінка SanSwiss Cadura CAT10805007 80х200 см профіль алюм.хром↗ | ↑ було 15,001 ₴ | 15,790 ₴+0% ↑ було 15,001 ₴ | — | — |
| Душові двері та стінки | SanSwiss | CAT2SM25007↗ | Бічна стінка SanSwiss Cadura CAT2SM25007 118х200 см профіль алюм.хром↗ | ↑ було 14,763 ₴ | 15,540 ₴+0% | — | — |
| Ванни | Am.Pm | W88A-170-070W-A↗ | Ванна акрилова AM.PM X-Joy W88A-170-070W-A 170х70 см↗ | ↑ було 8,694 ₴ | 10,651 ₴+16% ↑ було 10,194 ₴ | — | 9,151 ₴+0% ↻ 25.05 |
| Ванни | Am.Pm | W94A-150-070W-A1↗ | Ванна акрилова AM.PM X-Joy W94A-150-070W-A1 150х70 см↗ | ↑ було 11,656 ₴ | 12,268 ₴-0% | — | — |
| Ванни | Am.Pm | W94A-160-070W-A1↗ | Ванна акрилова AM.PM X-Joy W94A-160-070W-A1 160х70 см↗ | ↑ було 11,750 ₴ | 12,368 ₴-0% ↻ 25.05 | — | 12,368 ₴-0% ↻ 25.05 |
| Ванни | Am.Pm | W94A-170-070W-A1↗ | Ванна акрилова AM.PM X-Joy W94A-170-070W-A1 170х70 см↗ | ↑ було 12,635 ₴ | 14,799 ₴+11% ↻ 25.05 | — | 13,299 ₴-0% ↻ 25.05 |
| Ванни | Cersanit | AZBR1001641943↗ | Ванна акрилова Cersanit Lana AZBR1001641943 150x70 см з ніжками PW04↗ | 7,559 ₴+0% ↻ 25.05 | — | — | |
| Ванни | Cersanit | AZBR1001661943↗ | Ванна акрилова Cersanit Lana AZBR1001661943 170x70 см з ніжками↗ | 8,039 ₴+8% | — | — | |
| Ванни | Cersanit | AZBA1000913342↗ | Ванна акрилова Cersanit Sicilia New S301-097 / AZBA1000913342 170х100 лівостороння з ніжками↗ | ↑ було 11,585 ₴ | 13,629 ₴+8% | — | — |
| Ванни | Devit | CLAS15070↗ | Ванна акрилова Devit Classic CLAS15070 150х70 см з ніжками↗ | 8,594 ₴-26% | ↻ 22.05 | — | |
| Ванни | Devit | 17075234↗ | Ванна акрилова Devit Comfort 17075234 170x75 см біла з ніжками 207093↗ | 15,699 ₴+0% ↻ 25.05 | — | 17,199 ₴+10% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17002102↗ | Ванна акрилова Devit Do It 17002102 170x75 см біла глянцева↗ | — | — | 47,629 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | HAR15070↗ | Ванна акрилова Devit Harmony HAR15070 150x70 см з ніжками, біла↗ | — | — | 10,499 ₴+3% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17075131N↗ | Ванна акрилова Devit Katarina 17075131N 170х75 см з ніжками↗ | — | — | ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | LIF15070↗ | Ванна акрилова Devit Life LIF15070 150x70 см з ніжками, біла↗ | — | — | 9,289 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | LIF16070↗ | Ванна акрилова Devit Life LIF16070 160x70 см з ніжками, біла↗ | — | — | 9,539 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17080130↗ | Ванна акрилова Devit Optima 17080130 170х80 см↗ | 57,551 ₴+0% | — | 55,639 ₴-3% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17075141↗ | Ванна акрилова Devit Optima New 17075141 пристінна 170x75 см з переливом, біла глянцева↗ | — | — | 49,689 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17080136↗ | Ванна акрилова Devit Ovale 17080136 170х80 см окремостояча↗ | 52,920 ₴+0% | 52,920 ₴+0% | 51,159 ₴-3% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 16075130N↗ | Ванна акрилова Devit Sigma 16075130N Ванна 160х75 см з ніжками та рамою↗ | 18,257 ₴-0% | — | 17,649 ₴-3% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17075130N↗ | Ванна акрилова Devit Sigma 17075130N 170х75 см з ніжками↗ | 15,819 ₴+0% | — | ↻ 22.05 | |
| Ванни | Devit | 18002102↗ | Ванна акрилова Devit Style 18002102 180x80см окремостояча, біла глянцева↗ | — | — | 52,399 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | VAYER | 150.070.045.1-1.0.0.0.1↗ | Ванна акрилова Vayer Boomerang 150x70 см посилений борт, з ніжками WBW001↗ | 14,686 ₴-4% | — | — | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBA170CAS2V-01↗ | Ванна акрилова Villeroy&Boch O. Novo/Cassandra uBA170CAS2V-01 170x75 см↗ | 24,922 ₴-6% ↻ 22.05 | 26,500 ₴+0% ↻ 25.05 | ||
| Ванни | Villeroy & Boch | uBA180CAS2V-01↗ | Ванна акрилова Villeroy&Boch O. Novo/Cassandra uBA180CAS2V-01 180х80 см↗ | 27,335 ₴-1% | 23,800 ₴-14% ↻ 25.05 | ||
| Ванни | Villeroy & Boch | UBA170FRA2V-01↗ | Ванна акрилова Villeroy&Boch Targa Style UBA170FRA2V-01 170х75 см↗ | 19,080 ₴+1% ↻ 25.05 | ↻ 22.05 | 17,500 ₴-7% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Villeroy & Boch | UBA180FRA2V-01↗ | Ванна акрилова Villeroy&Boch Targa Style UBA180FRA2V-01 180х80 см↗ | 17,870 ₴-6% ↻ 25.05 | ↻ 22.05 | ↻ 22.05 | |
| Ванни | Am.Pm | W72A-150-070W-A2↗ | Ванна акрилова АМ.РМ Spirit W72A-150-070W-A2 150x70 см↗ | 12,590 ₴+0% ↻ 25.05 | — | 12,590 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Am.Pm | W72A-170-075W-A2↗ | Ванна акрилова АМ.РМ Spirit W72A-170-075W-A2 170x75 см білий глянець↗ | 16,017 ₴-0% | — | 16,018 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Am.Pm | W72A-180-080W-A2↗ | Ванна акрилова АМ.РМ Spirit W72A-180-080W-A2 180x80 см↗ | 18,425 ₴+0% | — | ↻ 22.05 | |
| Ванни | Devit | 18080110U↗ | Ванна з штучного каменю Devit Laguna 18080110U 180х80 см білий глянець↗ | 76,528 ₴+0% | ↻ 22.05 | 76,528 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 18080130U↗ | Ванна зі штучного каменю Devit Art 18080130U 180х85 см, білий глянець↗ | 79,261 ₴+0% | ↻ 22.05 | 79,261 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17070130WL↗ | Ванна зі штучного каменю Devit Style Lite 17070130WL 167x72,5 см білий глянець↗ | — | — | 73,989 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Devit | 17070130W↗ | Ванна зі штучного каменю Devit Style17070130W 166х72,5 см, білий глянець↗ | — | — | 73,989 ₴+2% ↻ 25.05 | |
| Ванни | PAA Ltd. | VABELS/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Bella Silkstone VABELS/00 170х80 см↗ | 109,200 ₴+0% ↑ було 92,820 ₴ | — | 105,000 ₴-4% ↻ 25.05 | |
| Ванни | PAA Ltd. | VAPERL/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Perla VAPERL/00 160х75 см, білий глянець↗ | ↑ було 72,930 ₴ | 85,800 ₴+0% ↑ було 77,392 ₴ | — | — |
| Ванни | PAA Ltd. | VAPERLS/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Perla VAPERLS/00 160х75 см, білий мат↗ | 101,400 ₴+0% | — | — | |
| Ванни | PAA Ltd. | VAQUAWAS/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA QUADRO VAQUAWAS/00 Silkstone 160х75 см, пристінна, білий мат↗ | ↑ було 92,820 ₴ | 109,200 ₴+0% | — | — |
| Ванни | PAA Ltd. | VAQUAWA/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Quadro Wall VAQUA/00 160х75см, пристінна, білий глянець↗ | 89,700 ₴+0% | — | — | |
| Ванни | PAA Ltd. | VASTO/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Storia VASTO/00 167x72,5 см, білий глянець↗ | 74,100 ₴+0% | — | — | |
| Ванни | PAA Ltd. | VAUNOGR/00+PAUNOGRM/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Uno Grande VAUNOGR/00 170х75 см з ніжками та панеллю↗ | ↑ було 43,350 ₴ | 51,000 ₴+0% | — | 47,000 ₴-8% ↻ 25.05 |
| Ванни | PAA Ltd. | VABELL/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA VABELL/00 BELLA 170х80 см з інтегрованим сифоном, білий глянець↗ | 89,700 ₴+0% ↑ було 80,909 ₴ | — | 86,250 ₴-4% ↻ 25.05 | |
| Ванни | PAA Ltd. | VAVARL/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Vario L VAVARL/00 170x75 см, білий глянець↗ | ↑ було 49,725 ₴ | 64,500 ₴+10% ↻ 25.05 | — | — |
| Ванни | PAA Ltd. | VAVARM/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA Vario M VAVARM/00 160х70 см, білий глянець↗ | ↑ було 47,345 ₴ | 55,700 ₴+0% | — | — |
| Ванни | PAA Ltd. | VAVARXL/00↗ | Ванна зі штучного каменю PAA VAVARXL/00 Vario XL 185х80 см, білий глянець↗ | 72,550 ₴+0% ↻ 25.05 | — | — | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ170OBR2DV-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch Oberon 2.0 uBQ170OBR2DV-01 170х75 см↗ | 51,308 ₴-6% | ↻ 22.05 | 46,500 ₴-15% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ180OBR2DV-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch OBERON 2.0 uBQ180OBR2DV-01 180х80 см з ніжками↗ | — | — | ||
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ170OBE2V-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch Oberon uBQ170OBE2V-01 170х75 см з ніжками↗ | 43,725 ₴+10% | — | — | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ177OBE2V-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch Oberon uBQ177OBE2V-01 170х70 см з ніжками↗ | 39,682 ₴-1% | — | — | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ180OBE2V-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch Oberon UBQ180OBE2V-01 180x80 см з ніжками↗ | 41,243 ₴-1% | 45,713 ₴+10% ↻ 25.05 | 34,500 ₴-17% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ170SQE2DV-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch Squaro Edge uBQ170SQE2DV-01 170х75 см з ніжками↗ | 72,239 ₴+10% | 67,340 ₴+3% | 57,999 ₴-12% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Villeroy & Boch | uBQ190SQE2DV-01↗ | Ванна кварилова Villeroy&Boch Squaro Edge uBQ190SQE2DV-01 190х90 см↗ | 93,448 ₴+33% | 69,876 ₴-0% | 58,999 ₴-16% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Bette GmbH & Co. KG | 2950-000↗ | Ванна сталева Bette Form 2950-000 180х80 см білий глянець↗ | 19,780 ₴+0% | — | 19,410 ₴-2% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Franz Kaldewei GmbH & Co.KG | 111600010001↗ | Ванна сталева Kaldewei Saniform plus 111600010001 150x70 см↗ | 12,024 ₴+0% | 10,822 ₴-10% ↻ 25.05 | 9,700 ₴-19% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Franz Kaldewei GmbH & Co.KG | 112500010001↗ | Ванна сталева Kaldewei Saniform plus 112500010001 160х75 см↗ | 12,024 ₴+0% ↑ було 11,384 ₴ | — | 11,112 ₴-8% ↻ 25.05 | |
| Ванни | Franz Kaldewei GmbH & Co.KG | 112800010001↗ | Ванна сталева Kaldewei Saniform plus 112800010001 180х80 см↗ | 15,812 ₴+0% | ↻ 22.05 | 12,700 ₴-20% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Hansgrohe SE | 13902000↗ | Вентиль кутовий Hansgrohe E 13902000 хром↗ | 679 ₴-13% | — | 778 ₴-0% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Hansgrohe SE | 13901000↗ | Вентиль кутовий Hansgrohe Metropol 13901000 хром↗ | 906 ₴-0% ↻ 25.05 | — | 906 ₴-0% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 1584505-00↗ | Вентиль кутовий Kludi A-qa 158450500↗ | 479 ₴-6% | — | — | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 1584605-00↗ | Вентиль кутовий Kludi A-qa 158460500↗ | 449 ₴-7% | — | — | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Grohe AG | 22939000↗ | Вентиль кутовий універсальний Grohe 22939000 mini з 1/2" на 3/8"↗ | 1,530 ₴-2% | — | — | |
| Верхній душ | Devit | 15014140B↗ | Верхній душ Devit Art 15014140B↗ | — | 4,893 ₴+0% | — | |
| Верхній душ | Grohe AG | 27541001↗ | Верхній душ GROHE NewTempesta Cosmopolitan 27541001 200 мм↗ | 4,374 ₴-3% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Grohe AG | 22121KF0↗ | Верхній душ Grohe Rainshower 22121KF0 з кронштейном, 1 режим струменя, чорний↗ | ↑ було 26,579 ₴ | 31,269 ₴+0% ↑ було 26,579 ₴ | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Grohe AG | 26066AL0↗ | Верхній душ Grohe Rainshower Cosmopolitan 26066AL0 графіт↗ | ↑ було 52,283 ₴ | 53,297 ₴-13% | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Grohe AG | 26066DC0↗ | Верхній душ Grohe Rainshower Cosmopolitan 26066DC0 суперсталь↗ | ↑ було 43,103 ₴ | — | — | |
| Верхній душ | Grohe AG | 26066GL0↗ | Верхній душ Grohe Rainshower Cosmopolitan 26066GL0 золото↗ | ↑ було 49,068 ₴ | 46,519 ₴-19% | 53,946 ₴-7% ↻ 25.05 | — |
| Верхній душ | Grohe AG | 26259000↗ | Верхній душ Grohe Rainshower F-Series 26259000 з кронштейном↗ | ↑ було 12,711 ₴ | 13,380 ₴+0% ↑ було 12,711 ₴ | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Grohe AG | 22123KF0↗ | Верхній душ Grohe Rainshower SmartActiv 22123KF0 310 мм, з кронштейном на 2 режими, чорний↗ | ↑ було 37,134 ₴ | 43,686 ₴+0% ↑ було 37,134 ₴ | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Grohe AG | 266682430↗ | Верхній душ Grohe Tempesta 250 266682430 з кронштейном до стіни, чорний матовий↗ | ↑ було 11,713 ₴ | 11,985 ₴-13% | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Grohe AG | 26687000↗ | Верхній душ Grohe Tempesta 250 Cube 26687000 з кронштейном до стіни↗ | 9,450 ₴-0% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26528000↗ | Верхній душ Hansgrohe Croma Select E 26528000 хром↗ | ↑ було 15,412 ₴ | — | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26723000↗ | Верхній душ Hansgrohe Crometta 26723000 S 240 1jet↗ | 16,275 ₴-0% | 16,275 ₴-0% | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26726000↗ | Верхній душ Hansgrohe Crometta 26726000↗ | 13,839 ₴+0% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26727000↗ | Верхній душ Hansgrohe Crometta E 26727000 240 1jet EcoSmart 9 l/min, хром↗ | 16,275 ₴+0% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26724000↗ | Верхній душ Hansgrohe Crometta S 240 1jet EcoSmart 26724000 хром↗ | ↑ було 13,020 ₴ | 15,845 ₴-3% ↻ 25.05 | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 24151000↗ | Верхній душ Hansgrohe Pulsify 260 2jet EcoSmart 24151000 хром↗ | ↑ було 28,839 ₴ | 35,096 ₴-3% ↻ 25.05 | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 24530000↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance Alive Q 24530000 210/340 хром↗ | ↑ було 22,760 ₴ | 28,442 ₴-0% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 24530140↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance Alive Q 24530140 210/340 1jet матова бронза↗ | ↑ було 34,136 ₴ | 42,663 ₴-0% | 42,663 ₴-0% | — |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 24530670↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance Alive Q 24530670 210/340 1jet чорний матовий↗ | ↑ було 29,584 ₴ | 36,977 ₴-0% | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 24520140↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance Alive S 24520140 300 1jet матова бронза↗ | ↑ було 34,136 ₴ | 42,663 ₴-0% | — | ↻ 25.05 |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 24520670↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance Alive S 24520670 300 1jet чорний матовий↗ | ↑ було 29,584 ₴ | 36,977 ₴-0% | ↻ 22.05 | — |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26238000↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance E 26238000 300 мм↗ | 36,849 ₴+0% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26238140↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance E 300 1jet 26238140 бронза матовий↗ | ↑ було 52,025 ₴ | 65,031 ₴+0% | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26238670↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance E 300 Air 1jet 26238670↗ | 59,103 ₴-3% | 60,706 ₴+0% | — | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 27607000↗ | Верхній душ Hansgrohe Raindance S 240 1 jet P PowderRain 27607000↗ | 32,779 ₴+0% ↑ було 26,224 ₴ | 32,779 ₴+0% ↑ було 26,224 ₴ | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Hansgrohe SE | 26271000↗ | Верхній душ Hansgrohe Vernis Blend 26271000 хром↗ | — | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 6432587-00↗ | Верхній душ Kludi 643258700 A-Qa 250 мм↗ | — | 13,226 ₴-16% | — | |
| Верхній душ | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 6432505-00↗ | Верхній душ Kludi A-Qa 643250500 -250↗ | 11,789 ₴-10% | 10,209 ₴-22% ↻ 25.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 6433005-00↗ | Верхній душ Kludi A-Qa 643300500 -300↗ | 14,453 ₴-10% | 13,513 ₴-16% ↻ 25.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 6453005-00↗ | Верхній душ Kludi A-Qa 645300500 -300↗ | 15,340 ₴-10% | 14,492 ₴-15% ↻ 25.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Rubineterria Paffoni S.p.A. | ZSOF099CR↗ | Верхній душ Paffoni Cascade ZSOF 099 CR↗ | — | 28,190 ₴+0% ↻ 25.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Rubineterria Paffoni S.p.A. | ZSOF 079 ROSE↗ | Верхній душ Paffoni Master King ZSOF 079 Rose↗ | — | — | ||
| Верхній душ | Rubineterria Paffoni S.p.A. | ZSOF074CR↗ | Верхній душ Paffoni Master ZSOF 074 CR 225 мм↗ | — | ↻ 22.05 | ↻ 25.05 | |
| Верхній душ | Rubineterria Paffoni S.p.A. | ZSOF074NO↗ | Верхній душ Paffoni Syncro ZSOF 074 NO 225 мм↗ | — | 7,640 ₴+0% ↻ 25.05 | — | |
| Меблеві запчастини | Devit | 332100W↗ | Верхній ящик до тумби Devit Comfort 332100W 100 см білий глянець↗ | 25,240 ₴+321% ⚠ ціна +321% від нашої | — | — | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Grohe AG | 13255001↗ | Вилив для ванни Grohe Bau Cosmopolitan 13255001↗ | ↑ було 2,496 ₴ | 3,132 ₴+5% | — | 2,970 ₴-0% ↻ 25.05 |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Grohe AG | 13425001↗ | Вилив для ванни Grohe BauCosmopolitan 13425001 з перемикачем, хром↗ | — | — | ||
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Hansgrohe SE | 71410000↗ | Вилив для ванни Hansgrohe Logis 71410000↗ | 6,932 ₴+15% | — | 6,932 ₴+15% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Kludi Armaturen Sp. z o.o. | 3850505↗ | Вилив для ванни Kludi Bozz 3850505↗ | 3,658 ₴-10% | — | 2,900 ₴-29% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Rubineterria Paffoni S.p.A. | ZBOC139NO↗ | Вилив для ванни Paffoni Light ZBOC 139 NO чорний матовий↗ | — | — | ||
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Rubineterria Paffoni S.p.A. | ZBOC139CR↗ | Вилив для ванни Paffoni Light ZBOC139CR↗ | — | — | 3,650 ₴+0% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Am.Pm | F8070000↗ | Вилив на ванну AM.PM Like F8070000↗ | 2,009 ₴-0% | — | — | |
| Комплектуючі для душових систем | Axor | 10922180↗ | Внутрішня частина верхнього душу Axor Showerheaven 10922180↗ | ↑ було 36,234 ₴ | 48,311 ₴+0% | — | — |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Hansgrohe SE | 01800180↗ | Внутрішня частина для змішувача прихованого монтажу Hansgrohe Ibox Universal 01800180↗ | 4,705 ₴+0% | |||
| Душові канали і трапи | Hansgrohe SE | 01000180↗ | Внутрішня частина для каналів uBox universal d40 Hansgrohe 01000180↗ | — | — | 8,860 ₴-27% ↻ 25.05 | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Rubineterria Paffoni S.p.A. | MDBOX019↗ | Внутрішня частина для термостата на 3 виходи Paffoni MDBOX019 вертикальна/горизонтальна установка↗ | 44,503 ₴-1% | — | — | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Axor | 01400180↗ | Внутрішня частина змішувача Axor Ibox Universal 01400180↗ | ↓ було 8,269 ₴ | 8,268 ₴+15% | — | — |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Bossini | Z00130000000005↗ | Внутрішня частина змішувача Bossini Z00130000000005 на 2-5 виходів↗ | 15,489 ₴+0% | — | — | |
| Комплектуючі та аксесуари для змішувачів | Gessi | 54139-239↗ | Внутрішня частина змішувача Gessi 54139-239↗ | 27,489 ₴-7% | — | — | |
